تاریخ انتشار: ۱۲:۱۵ ۱۳۹۷/۷/۲ | کد خبر: 154863 | منبع: |
پرینت
![]() |
75.45 | یک دالر | 5.10 | هزار تومان ایرانی |
87.80 | یک یورو | 1050 | هزار روپیه هندی |
57 | یک دالر کانادایی | 76.80 | یک فرانک سوی |
97.00 | یک پوند انگلیس | 650 | هزار ین جاپان |
20.45 | یک درهم | 586 | هزار روپیه پاکستان |
11 | یک یوان چین | 53.60 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است