تاریخ انتشار: ۱۰:۱۸ ۱۳۹۷/۶/۱۳ | کد خبر: 154326 | منبع: |
پرینت
![]() |
73.60 | یک دالر | 7.50 | هزار تومان ایرانی |
84.60 | یک یورو | 1060 | هزار روپیه هندی |
54.50 | یک دالر کانادایی | 72 | یک فرانک سوی |
91.60 | یک پوند انگلیس | 630 | هزار ین جاپان |
19.80 | یک درهم | 585 | هزار روپیه پاکستان |
10.50 | یک یوان چین | 52 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است