| تاریخ انتشار: ۱۰:۴۹ ۱۳۹۷/۶/۱۲ | کد خبر: 154284 | منبع: |
پرینت
|
|

| 73.30 | یک دالر | 7.40 | هزار تومان ایرانی |
| 84.50 | یک یورو | 1050 | هزار روپیه هندی |
| 54.50 | یک دالر کانادایی | 72 | یک فرانک سوی |
| 91.60 | یک پوند انگلیس | 630 | هزار ین جاپان |
| 19.70 | یک درهم | 585 | هزار روپیه پاکستان |
| 10.50 | یک یوان چین | 52 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است