تاریخ انتشار: ۱۰:۱۳ ۱۳۹۷/۶/۷ | کد خبر: 154188 | منبع: |
پرینت
![]() |
73.20 | یک دالر | 7.45 | هزار تومان ایرانی |
84.40 | یک یورو | 1050 | هزار روپیه هندی |
54.50 | یک دالر کانادایی | 72 | یک فرانک سوی |
91.60 | یک پوند انگلیس | 630 | هزار ین جاپان |
19.75 | یک درهم | 590 | هزار روپیه پاکستان |
10.50 | یک یوان چین | 52 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است