تاریخ انتشار: ۱۰:۲۹ ۱۳۹۷/۶/۶ | کد خبر: 154165 | منبع: |
پرینت
![]() |
73.10 | یک دالر | 7.50 | هزار تومان ایرانی |
83.80 | یک یورو | 1055 | هزار روپیه هندی |
54.50 | یک دالر کانادایی | 72 | یک فرانک سوی |
91.60 | یک پوند انگلیس | 630 | هزار ین جاپان |
19.70 | یک درهم | 594 | هزار روپیه پاکستان |
10.50 | یک یوان چین | 52 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است