| تاریخ انتشار: ۱۳:۲۶ ۱۳۹۷/۶/۵ | کد خبر: 154141 | منبع: |
پرینت
|
|

| 72.85 | یک دالر | 7.50 | هزار تومان ایرانی |
| 84.10 | یک یورو | 1050 | هزار روپیه هندی |
| 54.50 | یک دالر کانادایی | 72 | یک فرانک سوی |
| 92 | یک پوند انگلیس | 630 | هزار ین جاپان |
| 19.70 | یک درهم | 596 | هزار روپیه پاکستان |
| 10.50 | یک یوان چین | 52 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است