| تاریخ انتشار: ۱۰:۳۸ ۱۳۹۷/۵/۲۷ | کد خبر: 153877 | منبع: |
پرینت
|
|

| 72.70 | یک دالر | 7.70 | هزار تومان ایرانی |
| 82.40 | یک یورو | 1050 | هزار روپیه هندی |
| 54.50 | یک دالر کانادایی | 72 | یک فرانک سوی |
| 91.60 | یک پوند انگلیس | 630 | هزار ین جاپان |
| 19.70 | یک درهم | 596 | هزار روپیه پاکستان |
| 10.50 | یک یوان چین | 52 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است