تاریخ انتشار: ۰۹:۴۱ ۱۳۹۷/۵/۲۵ | کد خبر: 153794 | منبع: |
پرینت
![]() |
72.65 | یک دالر | 7.70 | هزار تومان ایرانی |
82.00 | یک یورو | 1055 | هزار روپیه هندی |
54.50 | یک دالر کانادایی | 72 | یک فرانک سوی |
91.60 | یک پوند انگلیس | 630 | هزار ین جاپان |
19.65 | یک درهم | 596 | هزار روپیه پاکستان |
10.50 | یک یوان چین | 52 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است