تاریخ انتشار: ۰۸:۵۵ ۱۳۹۷/۵/۲۰ | کد خبر: 153582 | منبع: |
پرینت
![]() |
72.30 | یک دالر | 08.50 | هزار تومان ایرانی |
83.65 | یک یورو | 1065 | هزار روپیه هندی |
54.65 | یک دالر کانادایی | 71.60 | یک فرانک سوی |
93.20 | یک پوند انگلیس | 637 | هزار ین جاپان |
19.65 | یک درهم | 588 | هزار روپیه پاکستان |
10.80 | یک یوان چین | 52.80 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است