تاریخ انتشار: ۱۰:۵۹ ۱۳۹۷/۵/۱۸ | کد خبر: 153551 | منبع: |
پرینت
![]() |
72.40 | یک دالر | 7.80 | هزار تومان ایرانی |
83.60 | یک یورو | 1060 | هزار روپیه هندی |
54.65 | یک دالر کانادایی | 71.60 | یک فرانک سوی |
93.20 | یک پوند انگلیس | 637 | هزار ین جاپان |
19.65 | یک درهم | 592 | هزار روپیه پاکستان |
10.80 | یک یوان چین | 52.80 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است