تاریخ انتشار: ۱۰:۵۳ ۱۳۹۷/۵/۱۷ | کد خبر: 153521 | منبع: |
پرینت
![]() |
72.50 | یک دالر | 7.60 | هزار تومان ایرانی |
83.70 | یک یورو | 1060 | هزار روپیه هندی |
54.65 | یک دالر کانادایی | 71.60 | یک فرانک سوی |
93.20 | یک پوند انگلیس | 637 | هزار ین جاپان |
19.70 | یک درهم | 590 | هزار روپیه پاکستان |
10.80 | یک یوان چین | 52.80 | یک دالر استرالیا |
>>> سپاس از اینکه اطلاع دقیقی را برای ما ارایه میکنید!
یک خواهش دارم،
ایکاش میشد که هر لحظه یا حد اقل روز یکبار اعلان میکردید ممنون میشدیم 🙏
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است