تاریخ انتشار: ۱۳:۴۴ ۱۳۹۷/۵/۱۶ | کد خبر: 153486 | منبع: |
پرینت
![]() |
72.90 | یک دالر | 7.90 | هزار تومان ایرانی |
84 | یک یورو | 1065 | هزار روپیه هندی |
54.65 | یک دالر کانادایی | 71.60 | یک فرانک سوی |
93.20 | یک پوند انگلیس | 637 | هزار ین جاپان |
19.60 | یک درهم | 586 | هزار روپیه پاکستان |
10.80 | یک یوان چین | 52.80 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است