تاریخ انتشار: ۱۱:۱۲ ۱۳۹۷/۵/۱۵ | کد خبر: 153438 | منبع: |
پرینت
![]() |
72.20 | یک دالر | 7.40 | هزار تومان ایرانی |
83.50 | یک یورو | 1060 | هزار روپیه هندی |
54.65 | یک دالر کانادایی | 71.60 | یک فرانک سوی |
93.20 | یک پوند انگلیس | 637 | هزار ین جاپان |
19.65 | یک درهم | 593 | هزار روپیه پاکستان |
10.80 | یک یوان چین | 52.80 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است