تاریخ انتشار: ۱۲:۴۸ ۱۳۹۷/۵/۱۴ | کد خبر: 153413 | منبع: |
پرینت
![]() |
72.10 | یک دالر | 7.20 | هزار تومان ایرانی |
83.30 | یک یورو | 10.60 | هزار روپیه هندی |
54.65 | یک دالر کانادایی | 71.60 | یک فرانک سوی |
93.20 | یک پوند انگلیس | 637 | هزار ین جاپان |
19.55 | یک درهم | 594 | هزار روپیه پاکستان |
10.80 | یک یوان چین | 52.80 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است