تاریخ انتشار: ۱۰:۳۹ ۱۳۹۷/۴/۲۸ | کد خبر: 152855 | منبع: |
پرینت
![]() |
73.20 | یک دالر | 9.20 | هزار تومان ایرانی |
84.70 | یک یورو | 1070 | هزار روپیه هندی |
55 | یک دالر کانادایی | 72.30 | یک فرانک سوی |
94.80 | یک پوند انگلیس | 640 | هزار ین جاپان |
19.85 | یک درهم | 569 | هزار روپیه پاکستان |
11 | یک یوان چین | 53.40 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است