| تاریخ انتشار: ۱۰:۰۵ ۱۳۹۷/۴/۲۷ | کد خبر: 152806 | منبع: |
پرینت
|
|

| 72.80 | یک دالر | 9.20 | هزار تومان ایرانی |
| 84.40 | یک یورو | 1060 | هزار روپیه هندی |
| 54.30 | یک دالر کانادایی | 72 | یک فرانک سوی |
| 94.50 | یک پوند انگلیس | 630 | هزار ین جاپان |
| 19.70 | یک درهم | 564 | هزار روپیه پاکستان |
| 11 | یک یوان چین | 53 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است