| تاریخ انتشار: ۱۱:۰۱ ۱۳۹۷/۴/۲۶ | کد خبر: 152790 | منبع: |
پرینت
|
|

| 72.70 | یک دالر | 9.20 | هزار تومان ایرانی |
| 84.70 | یک یورو | 1060 | هزار روپیه هندی |
| 54.60 | یک دالر کانادایی | 72 | یک فرانک سوی |
| 95.20 | یک پوند انگلیس | 630 | هزار ین جاپان |
| 19.70 | یک درهم | 567 | هزار روپیه پاکستان |
| 11.10 | یک یوان چین | 53.20 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است