| تاریخ انتشار: ۱۴:۱۳ ۱۳۹۷/۳/۳۱ | کد خبر: 152111 | منبع: |
پرینت
|
|

| 71.60 | یک دالر | 10.30 | هزار تومان ایرانی |
| 82.60 | یک یورو | 1040 | هزار روپیه هندی |
| 53.30 | یک دالر کانادایی | 70.80 | یک فرانک سویس |
| 93.50 | یک پوند انگلیس | 620 | 1000 ین جاپان |
| 19.35 | یک درهم | 587 | 1000 روپیه پاکستان |
| 11.10 | یک یوان چین | 52 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است