| تاریخ انتشار: ۱۰:۰۵ ۱۳۹۷/۱/۲۲ | کد خبر: 149654 | منبع: |
پرینت
|
|

| 69.95 | یک دالر | 13.00 | هزار تومان ایرانی |
| 85.60 | یک یورو | 1065 | هزار روپیه هندی |
| 54.50 | یک دالر کانادایی | 70.50 | یک فرانک سویس |
| 96.00 | یک پوند انگلیس | 600 | 1000 ین جاپان |
| 19.00 | یک درهم | 596 | 1000 روپیه پاکستان |
| 10 | یک یوان چین | 54 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است