| تاریخ انتشار: ۱۱:۰۲ ۱۳۹۶/۹/۳۰ | کد خبر: 143475 | منبع: |
پرینت
|
|

| 69.50 | یک دالر | 16.10 | هزار تومان ایرانی |
| 81.83 | یک یورو | 1060 | هزار روپیه هندی |
| 50.60 | یک دالر کانادایی | 70 | یک فرانک سویس |
| 92.62 | یک پوند انگلیس | 600 | 1000 ین جاپان |
| 18.78 | یک درهم | 636 | 1000 روپیه پاکستان |
| 10 | یک یوان چین | 50.50 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است